Beregnerhonorar
Honorarliste for tilbudsudregning
Honorarlisten er gældende fra den 20.09.2016 for JN Beregner ApS.
Honorarlisten er vejledende, og vil ved særligt vanskelige eller lette opgaver blive tillagt eller fratrukket en %-sats, der står i rimeligt forhold til sagens karakter.
Kopiering af udbudsmateriale, forhandling og afklaring af projekt med bygherre, opmåling og besigtigelse på byggepladsen, indhentning og påføring af materialepriser i kalkulationen, specifikation i.h.t. tilbudslister, faktureres på basis af medgået tid og med den timefaktor, der til enhver tid er gældende for JN Beregner.
Kørsel betales efter de af staten fastsatte regler og takster.
Alle nævnte priser er excl. moms.
Når tilbudsudregningen sælges til flere kunder, hvilket JN Beregner forbeholder sig ret til, reduceres honoraret med følgende procenter:
Ved 2 rekvirenter fratrækkes honoraret 30 %
Ved 3 rekvirenter fratrækkes honoraret 35 %
Ved 4 rekvirenter fratrækkes honoraret 40 %
Ved 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 45 %
Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 50 %
Såfremt en rekvirent ønsker at købe en sag alene, uden at beregnerfirmaet har mulighed for salg til yderligere rekvirenter, vil der blive tillagt 50 % til beregningshonoraret
Timepris: Kr. 530,00.
Ret til ændringer forbeholdes.
Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens nettosvendeløn efter nedenstående tabel.
Fra | Til | % - sats |
---|---|---|
0 | 25.000 | 9,00 % |
25.000 | 50.000 | 6,50 % |
50.000 | 75.000 | 5,30 % |
75.000 | 100.000 | 4,40 % |
100.000 | 125.000 | 4,00 % |
125.000 | 150.000 | 3,50 % |
150.000 | 175.000 | 3,25 % |
175.000 | 200.000 | 3,00 % |
200.000 | 225.000 | 2,80 % |
225.000 | 250.000 | 2,60 % |
250.000 | 275.000 | 2,50 % |
275.000 | 300.000 | 2,40 % |
300.000 | 350.000 | 2,30 % |
350.000 | 400.000 | 2,10 % |
400.000 | 450.000 | 2,00 % |
450.000 | 500.000 | 1,80 % |
500.000 | 600.000 | 1,65 % |
600.000 | 700.000 | 1,52 % |
700.000 | 800.000 | 1,42 % |
800.000 | 900.000 | 1,35 % |
900.000 | 1.000.000 | 1,30 % |
1.000.000 | 1.500.000 | 1,20 % |
1.500.000 | 2.000.000 | 1,05 % |
2.000.000 | 2.500.000 | 0,95 % |
2.500.000 | 3.000.000 | 0,88 % |
3.000.000 | 4.000.000 | 0,75 % |
4.000.000 | 5.000.000 | 0,68 % |
5.000.000 | - | 0,60 % |
Kontakt os i dag
Vil du vide mere?
Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.
Ring til os på telefon (+45) 69 15 56 94 eller send en mail til jan@jnberegner.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.